越谷わんにゃんのTNR活動
ボランティア活動の一環として行っているTNR活動についての説明とご報告
TNR活動とは?
TNRとはtrap(捕獲)、neuter(手術)、return(戻す)の頭文字をつなげたものです。
野良猫を捕獲し、避妊・去勢手術をし、猫がもといた場所へ返します。
不妊去勢手術を受けた猫は耳をV字にカットし、避妊去勢が済んでいる事が見た目で分かるようにします。こうする事で不要な捕獲を防ぎ猫に余計なストレスを与える事を防ぎます。
※耳カットは麻酔が効いている最中に行いますので痛みは全くありません。
TNRは野良猫が増える事を防止し、地域猫として人間と共存していく事を目的とた活動です。
越谷わんにゃんの取り組み
越谷わんにゃんでは、通常のTNRに加え、ノミ・ダニ回虫薬(レボリューション)、ワクチン接種を原則として受けさせ、風邪や怪我をしている子には必要に応じて治療を受けさせています。
TNRについては相談者様が主体となって取り組み、かかる費用をご負担頂ける場合はお手伝いさせて頂きます。
捕獲器の貸し出しも行っております。ホームページのお問い合わせフォームからご連絡下さい。
- Trap
- 野良猫の捕獲
- Neuter
- 避妊・去勢手術
- Return
- 元の場所へ返す
実際のTNRの様子
TNRについてご相談の方へ
相談者が主体となって取り組んで頂きます。
できるだけ詳しくお知らせください。
お名前・年齢
お住まいの住所・相談の現場の住所(番地まで詳細に)
連絡先(固定電話・携帯電話)
車の有無
動ける曜日・時間帯
以下できる・できないでお答えください。
周辺のリサーチができる(飼い猫・野良猫・何時ごろにどこに現れるか・頭数・色柄・餌やりさんの存在など)
捕獲器を仕掛けてチェックできる
病院の送迎ができる
費用の負担ができる(一部でも)
里親さんが決まるまで猫を保護できる(ケージ貸し出しします)
などお知らせください。
連絡はメールとなります。 Gmailの受信設定をして下さい。
48時間以内にお返事しますのでメールの返信が無い時は受信拒否されている可能性があります。
特にiCloudは迷惑メールに振り分けられてしまうことが多いのでできるだけフリーメールアドレスから送信してください。
電話連絡は致しませんのでお気をつけ下さい。
越谷わんにゃんTNR実績
2022年 | オス (去勢) |
メス (避妊) |
メス (妊娠中) |
耳カット のみ |
TNR合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8月 | どうぶつ基金 | 1 | 20匹 | |||
彩の国動物愛護推進員 | 6 | 5 | ||||
日本動物愛護協会 | 2 | 6 | ||||
7月 | 彩の国動物愛護推進員 | 2 | 2匹 | |||
6月 | 越谷市助成金 | 1 | 14匹 | |||
彩の国動物愛護推進員 | 2 | |||||
どうぶつ基金 | 3 | 4 | 4 | |||
5月 | 越谷市助成金 | 13 | 13 | 8 | 34匹 | |
4月 | 越谷市助成金 | 1 | 1匹 | |||
3月 | 0匹 | |||||
2月 | 彩の国動物愛護推進員 | 1 | 1 | 2匹 | ||
1月 | 越谷市行政チケット | 5 | 3 | 12匹 | ||
彩の国動物愛護推進員 | 1 | 3 | ||||
総合計 |
12月 | 彩の国動物愛護推進員 | 3 | 6 | 9匹 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 越谷市助成金 | 4 | 3 | |||
10月 | 越谷市助成金 | 7 | 5 | 12匹 | ||
9月 | 越谷市助成金 | 16 | 10 | 1 | 28匹 | |
現金(保護) | 1 | |||||
8月 | 越谷市助成金 | 1 | 5 | 1 | 11匹 | |
彩の国動物愛護推進員 | 1 | 3 | ||||
7月 | 越谷市助成金 | 4 | 2 | 6匹 | ||
6月 | 越谷市助成金 | 1 | 1 | 13匹 | ||
彩の国動物愛護推進員 | 3 | 8 | ||||
5月 | 越谷市助成金 | 1 | 1 | 7匹 | ||
どうぶつ基金行政 | 2 | 3 | ||||
4月 | 越谷市助成金 | 1 | 3 | 2 | 11匹 | |
どうぶつ基金行政 | 4 | 1 | ||||
3月 | 越谷市助成金 | 3 | 1 | 15匹 | ||
彩の国動物愛護推進員 | 2 | 1 | ||||
日本動物愛護協会 | 4 | 4 | ||||
2月 | どうぶつ基金行政 | 8 | 7 | 2 | 29匹 | |
彩の国動物愛護推進員 | 5 | 1 | 1 | |||
日本動物愛護協会 | 3 | 1 | 1 | |||
1月 | どうぶつ基金一般 | 2 | 3 | 17匹 | ||
どうぶつ基金行政 | 6 | 5 | 1 | |||
総合計 | 82 | 66 | 16 | 1 | 165 |
2020年 | オス (去勢) |
メス (避妊) |
メス (妊娠中) |
耳カット のみ |
TNR合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | どうぶつ基金 | 4 | 3 | 1 | 10匹 | |
動物愛護推進員の助成金 | 2 | |||||
11月 | 越谷市助成金 | 1 | 6匹 | |||
どうぶつ基金 | 1 | 3 | ||||
現金 | 1 | |||||
10月 | 越谷市助成金 | 15 | 11 | 2 | 32匹 | |
どうぶつ基金 | 1 | |||||
現金 | 2 | 1 | ||||
9月 | 越谷市助成金 | 5 | 11匹 | |||
どうぶつ基金 | 4 | 1 | 1 | |||
8月 | どうぶつ基金 | 5 | 1 | 1 | 15匹 | |
日本動物愛護協会の助成金 | 4 | 4 | ||||
7月 | 越谷市助成金 | 14 | 12 | 4 | 34匹 | |
動物愛護推進員の助成金 | 4 | |||||
6月 | 越谷市助成金 | 2 | 2 | 13匹 | ||
動物愛護推進員の助成金 | 4 | 4 | 1 | |||
5月 | 越谷市助成金 | 4 | 4 | 2 | 22匹 | |
どうぶつ基金 | 5 | 5 | ||||
動物愛護推進員の助成金 | 2 | |||||
4月 | 越谷市助成金 | 5 | 1 | 5 | 1 | 18匹 |
どうぶつ基金 | 2 | 1 | 2 | |||
現金 | 1 | |||||
3月 | 越谷市助成金 | 3 | 5匹 | |||
現金 | 1 | 1 | ||||
2月 | 越谷市助成金 | 2 | 1 | 9匹 | ||
日本動物愛護協会 | 3 | 2 | 1 | |||
1月 | 越谷市助成金 | 7 | 2 | 2 | 1 | 14匹 |
現金(保護) | 1 | 1 | ||||
総合計 | 102 | 63 | 19 | 5 | 189 |
2019年 | オス (去勢) |
メス (避妊) |
メス (妊娠中) |
耳カット のみ |
TNR合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | どうぶつ基金 | 3 | 2 | 6匹 | ||
現金(保護) | 1 | |||||
11月 | 越谷市助成金 | 3 | 1 | 11匹 | ||
どうぶつ基金 | 4 | 3 | ||||
10月 | 越谷市助成金 | 7 | 7 | 26匹 | ||
どうぶつ基金 | 4 | 5 | ||||
現金(保護) | 2 | 1 | ||||
9月 | 越谷市助成金 | 6 | 4 | 3 | 13匹 | |
8月 | 越谷市助成金 | 5 | 5 | 21匹 | ||
日本動物愛護協会の助成金 | 3 | 5 | ||||
どうぶつ基金 | 3 | |||||
7月 | 越谷市助成金 | 1 | 2 | 3匹 | ||
動物愛護推進員の助成金 | 1 | |||||
6月 | 越谷市助成金 | 1 | 11匹 | |||
動物愛護推進員の助成金 | 3 | 6 | 1 | |||
5月 | 越谷市助成金 | 2 | 3匹 | |||
動物愛護推進員の助成金 | 1 | |||||
4月 | 越谷市助成金 | 4 | 3 | 1 | 16匹 | |
どうぶつ基金チケット | 4 | 5 | ||||
現金 | ||||||
3月 | 越谷わんにゃん TNR応援キャンペーン |
31(犬1) | 23 (犬1) | 1 | 1 | 58匹
17匹 |
日本動物愛護協会の助成金 | 9 | 2 | 2 | |||
現金 | 3 | 1 | ||||
2月 | 動物愛護推進員の助成金 | 2 | 16匹 | |||
日本動物愛護協会の助成金 | 5 | 4 | 3 | |||
現金 | 1 | 1 | ||||
1月 | 動物愛護推進員の助成金 | 1 | 2 | 3匹 | ||
総合計 | 105 | 83 | 15 | 1 | 204 |
2018年 | オス (去勢) |
メス (避妊) |
メス (妊娠中) |
耳カット のみ |
TNR合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 越谷市助成金 | 1 | 16匹 | |||
動物愛護推進員の助成金 | 7 | 2 | 1 | |||
現金 | 1 | 4 | ||||
11月 | 越谷市助成金 | 2 | 2 | 1 | 5匹 | |
10月 | 越谷市助成金 | 1 | 3匹 | |||
どうぶつ基金 | 2 | |||||
9月 | 越谷市助成金 | 3 | 2 | 1 | 8匹 | |
現金(保護) | 1 | 1 | ||||
8月 | 越谷市助成金 | 5 | 7 | 24匹 | ||
日本動物愛護協会の助成金 | 4 | 5 | ||||
動物愛護推進員の助成金 | 2 | 1 | ||||
7月 | 動物愛護推進員の助成金 | 1 | 1 | 2匹 | ||
6月 | 越谷市助成金 | 4 | 2 | 1 | 7匹 | |
5月 | 越谷市助成金 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9匹 |
4月 | 越谷市助成金 | 1 | 1匹 | |||
3月 | 越谷わんにゃん TNR応援キャンペーン |
30 | 14 | 4 | 2 | 50匹 |
2月 | 日本動物愛護協会の助成金 | 3 | 3匹 | |||
1月 | 現金 | 4 | 2 | 13匹 | ||
動物愛護推進員助成金 | 6 | 1 | ||||
総合計 | 81 | 47 | 8 | 5 | 141 |
2017年 | オス (去勢) |
メス (避妊) |
メス (妊娠中) |
耳カット のみ |
TNR合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | どうぶつ基金チケット | 1 | 1 | 2匹 | ||
11月 | 現金 | 2 | 11匹 | |||
どうぶつ基金チケット | 2 | |||||
越谷市助成金 | 5 | 2 | ||||
10月 | – | |||||
9月 | 越谷市助成金 | 4 | 4匹 | |||
8月 | 現金 | 1 | 1 | 12匹 | ||
越谷市助成金 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
日本動物愛護協会助成金 | 1 | 1 | ||||
7月 | どうぶつ基金チケット | 2 | 1 | 3匹 | ||
6月 | 現金 | 1 | 1 | 1 | 9匹 | |
どうぶつ基金チケット | 3 | |||||
越谷市助成金 | 2 | 1 | ||||
5月 | 現金 | 1 | 1 | 6匹 | ||
どうぶつ基金チケット | 2 | |||||
越谷市助成金 | 1 | 1 | ||||
4月 | 現金 | 2 | 7匹 | |||
どうぶつ基金チケット | 3 | 1 | ||||
越谷市助成金 | 1 | |||||
3月 | 現金 | 3 | 3 | 6匹 | ||
2月 | – | |||||
1月 | – | |||||
総合計 | 33 | 17 | 7 | 3 | 60 |
2016年 | オス (去勢) |
メス (避妊) |
メス (妊娠中) |
耳カット のみ |
TNR合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | どうぶつ基金チケット | 1 | 3 | 4匹 | ||
11月 | 現金 | 3 | 2 | 15匹 | ||
どうぶつ基金チケット | 2 | |||||
越谷市助成金 | 3 | 3 | 2 | |||
10月 | どうぶつ基金チケット | 3 | 3 | 9匹 | ||
越谷市助成金 | 2 | 1 | ||||
9月 | どうぶつ基金チケット | 4 | 6 | 1 | 12匹 | |
越谷市助成金 | 1 | |||||
8月 | 越谷市助成金 | 2 | 2 | 4匹 | ||
7月 | どうぶつ基金チケット | 1 | 4 | 1 | 6匹 | |
6月 | 現金 | 2 | 10匹 | |||
どうぶつ基金チケット | 4 | 2 | 2 | |||
助成金 | ||||||
総合計 | 26 | 26 | 7 | 1 | 60 |